Kindcoin Core/Address
block explorer
Navigation
Chain
Ledger
Network
Developer
Address
Address Summary
Address
KAZz8X6FGvojLfFY7i2BPVWgJenvp5p2xqBalance244,041.83035525 KCCC ($0.065838)
Received314,676.10116748 KCCC ($0.084894)
Sent70,634.27081223 KCCC ($0.019056)
Indexed Entries21
UTXO
Unspent Outputs
| Output | Block | Value |
|---|---|---|
| 0883d6ccf8c8...f93e1193caff:1 | 12,892 | 7,674 KCCC ($0.00207) |
| 0883d6ccf8c8...f93e1193caff:2 | 12,892 | 7,674.01 KCCC ($0.00207) |
| 84aa4b194316...7db2b0935ad2:0 | 12,041 | 9,642.63348229 KCCC ($0.002601) |
| 5d1eddd543ae...56b9094bfada:1 | 11,963 | 13,127.61 KCCC ($0.003542) |
| 5d1eddd543ae...56b9094bfada:2 | 11,963 | 13,127.62081223 KCCC ($0.003542) |
| 367135739c36...b8155664c93a:2 | 11,793 | 15,015.02 KCCC ($0.004051) |
| 90a52eac7d1d...c2cf50fc0fe3:1 | 11,735 | 49,495.05 KCCC ($0.013353) |
| 8bba2a83c9c2...ccd54896ed2d:0 | 11,716 | 5,169.02360214 KCCC ($0.001395) |
| 3f6bc82884c4...13fc2e8448ca:0 | 10,763 | 6,815.36595226 KCCC ($0.001839) |
| 322e23bd0cd6...e3f56c8cb61b:0 | 10,554 | 8,591.97348183 KCCC ($0.002318) |
| c42c95965d66...80f8d7870ca1:2 | 10,543 | 13,021.81009104 KCCC ($0.003513) |
| 63ab12d0c9e3...21a31f39b1f5:2 | 10,476 | 4,736.05661459 KCCC ($0.001278) |
| 97e454c0b7dd...81fc0d5435a4:2 | 10,463 | 22,245.89118405 KCCC ($0.006002) |
| a1f0fb4c5139...35d9c4f9f35b:2 | 10,356 | 18,210.71513482 KCCC ($0.004913) |
| 6a6fc3c69123...b11ef6ad3570:0 | 10,321 | 49,495.05 KCCC ($0.013353) |
Address Activity
| Transaction | Block | Direction | Value | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0883d6ccf8c8...f93e1193caff | 12,892 | received | 7,674.01 KCCC ($0.00207) | 2025-02-25 15:57:20 UTC |
| 0883d6ccf8c8...f93e1193caff | 12,892 | received | 7,674 KCCC ($0.00207) | 2025-02-25 15:57:20 UTC |
| 0883d6ccf8c8...f93e1193caff | 12,892 | sent | 15,015.01 KCCC ($0.004051) | 2025-02-25 15:57:20 UTC |
| 84aa4b194316...7db2b0935ad2 | 12,041 | received | 9,642.63348229 KCCC ($0.002601) | 2025-02-23 05:36:29 UTC |
| 5d1eddd543ae...56b9094bfada | 11,963 | received | 13,127.62081223 KCCC ($0.003542) | 2025-02-23 00:13:04 UTC |
| 5d1eddd543ae...56b9094bfada | 11,963 | received | 13,127.61 KCCC ($0.003542) | 2025-02-23 00:13:04 UTC |
| 5d1eddd543ae...56b9094bfada | 11,963 | sent | 25,922.23081223 KCCC ($0.006993) | 2025-02-23 00:13:04 UTC |
| 367135739c36...b8155664c93a | 11,793 | received | 15,015.02 KCCC ($0.004051) | 2025-02-22 13:12:00 UTC |
| 367135739c36...b8155664c93a | 11,793 | received | 15,015.01 KCCC ($0.004051) | 2025-02-22 13:12:00 UTC |
| 367135739c36...b8155664c93a | 11,793 | sent | 29,697.03 KCCC ($0.008012) | 2025-02-22 13:12:00 UTC |
| 90a52eac7d1d...c2cf50fc0fe3 | 11,735 | received | 49,495.05 KCCC ($0.013353) | 2025-02-22 08:39:44 UTC |
| 8bba2a83c9c2...ccd54896ed2d | 11,716 | received | 5,169.02360214 KCCC ($0.001395) | 2025-02-22 07:19:44 UTC |
| 3f6bc82884c4...13fc2e8448ca | 10,763 | received | 6,815.36595226 KCCC ($0.001839) | 2025-02-19 14:44:00 UTC |
| 2c9e1a15d213...89b178440f8f | 10,556 | received | 25,922.23081223 KCCC ($0.006993) | 2025-02-18 21:29:20 UTC |
| 322e23bd0cd6...e3f56c8cb61b | 10,554 | received | 8,591.97348183 KCCC ($0.002318) | 2025-02-18 21:22:56 UTC |
| c42c95965d66...80f8d7870ca1 | 10,543 | received | 13,021.81009104 KCCC ($0.003513) | 2025-02-18 19:34:56 UTC |
| 63ab12d0c9e3...21a31f39b1f5 | 10,476 | received | 4,736.05661459 KCCC ($0.001278) | 2025-02-18 10:21:36 UTC |
| 97e454c0b7dd...81fc0d5435a4 | 10,463 | received | 22,245.89118405 KCCC ($0.006002) | 2025-02-18 08:22:24 UTC |
| a1f0fb4c5139...35d9c4f9f35b | 10,356 | received | 18,210.71513482 KCCC ($0.004913) | 2025-02-18 00:25:54 UTC |
| 76aa666458a5...e6a5273ec7c1 | 10,338 | received | 29,697.03 KCCC ($0.008012) | 2025-02-17 23:13:20 UTC |
| 6a6fc3c69123...b11ef6ad3570 | 10,321 | received | 49,495.05 KCCC ($0.013353) | 2025-02-17 22:17:36 UTC |
Previous
1
Next